
欧俱杯
欧洲篮球男子俱乐部杯FIBA Europe Cup
地区欧洲赛事
国家-
类型杯赛
联赛简介
欧俱杯积分排行
2025-2026 常规赛
A组
B组
C组
D组
E组
F组
G组
H组
I组
J组
第二名球队排名
场次胜/负胜率胜差主场客场场均得分场均失分场均净胜近10场连胜负
晋级
6 5/1 0.0% 87.5 72.5 15 8-2 3
6 4/2 0.0% 89.83 75.17 14.67 4-6 -3
6 4/2 0.0% 86 73.17 12.83 7-3 -2
6 4/2 0.0% 89.17 77.83 11.33 4-6 1
6 4/2 0.0% 85.67 79.5 6.17 6-4 2
6 4/2 0.0% 77.5 73.17 4.33 8-2 3
6 4/2 0.0% 83.67 81.33 2.33 4-2 -1
6 3/3 0.0% 84 79.33 4.67 3-3 1
6 3/3 0.0% 83.5 83.33 0.17 3-3 -1
6 3/3 0.0% 87 88.67 -1.67 3-3 -2
第二阶段K组
第二阶段M组
第二阶段L组







































