
英U23杯
英格兰U23联赛杯English U23 League Cup
地区欧洲
国家英格兰
类型杯赛
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
英U23杯积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 13 4/1/1 18 8 10 3 1.3 1.7 66.7%
6 8 2/2/2 11 12 -1 1.8 2 -0.2 33.3%
6 8 2/2/2 8 9 -1 1.3 1.5 -0.2 33.3%
6 3 0/3/3 7 15 -8 1.2 2.5 -1.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 9 3/0/3 13 10 3 2.2 1.7 0.5 50%
6 9 3/0/3 15 14 1 2.5 2.3 0.2 50%
6 9 3/0/3 16 16 0 2.7 2.7 0 50%
6 9 3/0/3 13 17 -4 2.2 2.8 -0.7 50%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 10 3/1/2 13 8 5 2.2 1.3 0.8 50%
6 10 3/1/2 9 10 -1 1.5 1.7 -0.2 50%
6 9 3/0/3 8 9 -1 1.3 1.5 -0.2 50%
6 6 2/0/4 8 11 -3 1.3 1.8 -0.5 33.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 16 5/1/0 17 3 14 2.8 0.5 2.3 83.3%
6 10 3/1/2 9 6 3 1.5 1 0.5 50%
6 6 2/0/4 7 15 -8 1.2 2.5 -1.3 33.3%
6 3 1/0/5 6 15 -9 1 2.5 -1.5 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%































